MICHELIN X ONEᴹᴰ LINE ENERGY T2
Le pneu X ONEᴹᴰ LINE ENERGY T2 de MICHELINᴹᴰ, qui est notre pneu de remorque le plus écoénergétique*, est conçu pour livrer une usure plus uniforme de la bande de roulement tout en procurant des économies de carburant** et de poids*** afin de réduire vos coûts d’opération.
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X ONE LINE ENERGY T2 - 445/50R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1002 mm / 39.4 pouce |
Roues recommandées | 14.00 |
Profondeurs des bandes de roulement | 12 32nds / 9.5 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10200 lbs / 4625 kg |
Portée chargée | 463 mm / 18.2 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | No |
CAI | 392916 |
MSPN | 75029 |
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN X One Line Energy T2 - 445/50R22.5 | T | Longue Distance | 416/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X ONE LINE ENERGY T2 - 445/50R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1002 mm / 39.4 pouce |
Roues recommandées | 14.00 |
Profondeurs des bandes de roulement | 12 32nds / 9.5 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10200 lbs / 4625 kg |
Portée chargée | 463 mm / 18.2 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | No |
CAI | 392916 |
MSPN | 75029 |
Retread Offer
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN X One Line Energy T2 - 445/50R22.5 | T | Longue Distance | 416/32 nds |