MICHELIN X ONEᴹᴰ MULTI ENERGY T
Nouvelle génération de pneu à bande large pour remorque ; sa carcasse issue d’une technologie avancée réduit de manière notable l’usure irrégulière* et permet une économie de carburant** améliorée en applications régionales.
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X ONE MULTI ENERGY T - 445/50R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1008 mm / 39.7 pouce |
Roues recommandées | 14.00 |
Profondeurs des bandes de roulement | 16 32nds / 12.7 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10200 lbs / 4625 kg |
Portée chargée | 466.9 mm / 18.4 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | No |
CAI | 836494 |
MSPN | 33836 |
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN X One Multi Energy T - 445/50R22.5 | T | Transport régional | 480/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN X ONE MULTI ENERGY T - 445/50R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1008 mm / 39.7 pouce |
Roues recommandées | 14.00 |
Profondeurs des bandes de roulement | 16 32nds / 12.7 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10200 lbs / 4625 kg |
Portée chargée | 466.9 mm / 18.4 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | No |
CAI | 836494 |
MSPN | 33836 |
Retread Offer
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN X One Multi Energy T - 445/50R22.5 | T | Transport régional | 480/32 nds |