MICHELIN XZAᴹᴰ
Le pneu radial économe de carburant*, pour toutes positions, conçu pour une longue durée de vie sur essieu directeur en applications de transport de ligne.
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XZA - 365/70R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1080 mm / 42.5 pouce |
Roues recommandées | 10.5 |
Profondeurs des bandes de roulement | 19 32nds / 15.1 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10500 lbs / 4750 kg |
Portée chargée | 497 mm / 19.6 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | Yes |
CAI | 287097 |
MSPN | 52215 |
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN XZA (wb) - 365/70R22.5 | Z | Transport régional | 608/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Produit | MICHELIN XZA - 365/70R22.5 |
---|---|
Diamètre total | 1080 mm / 42.5 pouce |
Roues recommandées | 10.5 |
Profondeurs des bandes de roulement | 19 32nds / 15.1 mm |
Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
Chargement maximal par pneu simple | 10500 lbs / 4750 kg |
Portée chargée | 497 mm / 19.6 pouce |
Diamètre au seat | 22.5 |
Compatible VR | Yes |
CAI | 287097 |
MSPN | 52215 |
Retread Offer
Retread Offer
Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
---|---|---|---|
MICHELIN XZA (wb) - 365/70R22.5 | Z | Transport régional | 608/32 nds |