MICHELIN X ONEᴹᴰ XZUᴹᴰ S
Le pneu à bande large de nouvelle génération pour toutes positions, pour d’importantes économies de carburant et réductions de poids* en applications urbaines.
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X ONE XZU S - 455/55R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1065 mm / 41.9 pouce |
| Roues recommandées | 14.00 |
| Profondeurs des bandes de roulement | 23 32nds / 18.3 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 11700 lbs / 5300 kg |
| Portée chargée | 492.2 mm / 19.4 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 591628 |
| MSPN | 28513 |
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN X One XZU S - 455/55R22.5 | Z | Transport urbain | 736/32 nds |
| MICHELIN X One XZU S+ - 455/55R22.5 | Z | Transport urbain | 928/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X ONE XZU S - 455/55R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1065 mm / 41.9 pouce |
| Roues recommandées | 14.00 |
| Profondeurs des bandes de roulement | 23 32nds / 18.3 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 11700 lbs / 5300 kg |
| Portée chargée | 492.2 mm / 19.4 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 591628 |
| MSPN | 28513 |
Retread Offer
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN X One XZU S - 455/55R22.5 | Z | Transport urbain | 736/32 nds |
| MICHELIN X One XZU S+ - 455/55R22.5 | Z | Transport urbain | 928/32 nds |