MICHELIN XZE 2ᴹᶜ
Un pneu radial poids lourd toutes positions, exceptionnel dans les applications régionales et urbaines à haut taux de ripage en raison de sa sculpture ultra large et ultra profonde offrant la meilleur durabilité.
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1051 mm / 41.4 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 22 32nds / 17.5 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 488.5 mm / 19.2 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | Yes |
| CAI | 692442 |
| MSPN | 67042 |
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZE2+ - 11R22.5 | Z | Bus/VR, Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE2+ - 11R22.5 | Z | Bus/VR, Transport régional | 640/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1051 mm / 41.4 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 22 32nds / 17.5 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 488.5 mm / 19.2 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | Yes |
| CAI | 692442 |
| MSPN | 67042 |
Retread Offer
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 416/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZA Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 480/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE Siped - 11R22.5 | Z | Longue Distance, Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE 2 - 11R22.5 | Z | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU 2 - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 768/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZU S - 11R22.5 | Z | Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XZE2+ - 11R22.5 | Z | Bus/VR, Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XZE2+ - 11R22.5 | Z | Bus/VR, Transport régional | 640/32 nds |