Nouveauté
MICHELIN X Line Grip D
Un pneu pour essieu moteur qui offre un kilométrage exceptionnel, une traction durable et une carcasse si durable qu’elle est conçue pour atteindre jusqu’à 1 million de milles avec jusqu’à 4 rechapages.
Chargement…
3 dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 41.7 pouce / 1059 mm |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.5 |
| Espace jumelé réduit | 12.5 pouce / 318 mm |
| Profondeurs des bandes de roulement | 24 32nds / 19.0 mm |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 19.6 pouce / 498.535 mm |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 256874 |
| MSPN | 51961 |
Offre de rechapage
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 41.7 pouce / 1059 mm |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.5 |
| Espace jumelé réduit | 12.5 pouce / 318 mm |
| Profondeurs des bandes de roulement | 24 32nds / 19.0 mm |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 19.6 pouce / 498.535 mm |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 256874 |
| MSPN | 51961 |
Offre de rechapage
Offre de rechapage
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 /32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 /32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 /32nds |