MICHELIN XDNᴹᴰ2
Le pneu haut de gamme pour toutes les conditions météo, optimisé pour une traction et un kilométrage exceptionnels dans les applications de transport de ligne ou régionale.
Chargement…
6 dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDN2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1060 mm / 41.7 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 27 32nds / 21.3 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6175 lbs / 2800 kg |
| Portée chargée | 495.3 mm / 19.5 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 148720 |
| MSPN | 72805 |
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN XDN2 - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1060 mm / 41.7 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 27 32nds / 21.3 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6175 lbs / 2800 kg |
| Portée chargée | 495.3 mm / 19.5 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 148720 |
| MSPN | 72805 |
Retread Offer
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |