MICHELIN XZA®
Fuel-efficient*, all-position radial designed for long life steer axle service in line haul applications.
Loading…
tires for this product
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XZA - 365/70R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1080 mm / 42.5 inch |
| Recommended Wheels | 10.5 |
| Tread depth | 19 32nds / 15.1 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 10500 lbs / 4750 kg |
| Loaded Radius | 497 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | Yes |
| CAI | 287097 |
| MSPN | 52215 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA (wb) - 365/70R22.5 | Z | Regional Transport | 608/32 nds |
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XZA - 365/70R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1080 mm / 42.5 inch |
| Recommended Wheels | 10.5 |
| Tread depth | 19 32nds / 15.1 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 10500 lbs / 4750 kg |
| Loaded Radius | 497 mm / 19.6 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | Yes |
| CAI | 287097 |
| MSPN | 52215 |
Retread Offer
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XZA (wb) - 365/70R22.5 | Z | Regional Transport | 608/32 nds |