MICHELIN Xᴹᴰ MULTI D
Le pneu régional pour essieu moteur de nouvelle génération qui offre un kilométrage phénoménal avec une excellente résistance au ripage et une traction sans compromis.
Chargement…
1 dimension pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D - 255/70R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 940 mm / 37.0 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 287 mm / 11.3 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 24 32nds / 19.0 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 5510 lbs / 2500 kg |
| Portée chargée | 441.6 mm / 17.4 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 850456 |
| MSPN | 76760 |
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transport urbain | 32 32nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transport urbain | 32 32nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 26 32nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 26 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D - 255/70R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 940 mm / 37.0 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.50 |
| Espace jumelé réduit | 287 mm / 11.3 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 24 32nds / 19.0 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 5510 lbs / 2500 kg |
| Portée chargée | 441.6 mm / 17.4 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 850456 |
| MSPN | 76760 |
Retread Offer
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi D - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 28 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 21 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN X Works D - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 30 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XD4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 28 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDC 22 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 18 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 22 32nds |
| MICHELIN XDE M/S - 255/70R22.5 | D | Transport régional | 20 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 19 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDN 2 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 27 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 23 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDS2+ - 255/70R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 25 32nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transport urbain | 32 32nds |
| MICHELIN XDU S - 255/70R22.5 | D | Transport urbain | 32 32nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 26 32nds |
| MICHELIN XDY - 255/70R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 26 32nds |
| MICHELIN XM+S4 - 255/70R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 21 32nds |