MICHELIN Xᴹᴰ MULTI D+
Le pneu régional de nouvelle génération offre une résistance au roulement inférieure de plus de 5% à celle de son prédécesseur*, sans compromis sur la traction ou l’usure.**
Chargement…
dimensions pour ce produit
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D+ - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1064 mm / 41.9 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.5 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 28 32nds / 22.2 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 498 mm / 19.6 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 121392 |
| MSPN | 95809 |
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Produit | MICHELIN X MULTI D+ - 11R22.5 |
|---|---|
| Diamètre total | 1064 mm / 41.9 pouce |
| Roues recommandées | 8.25 |
| Roues approuvées | 7.5 |
| Espace jumelé réduit | 318 mm / 12.5 pouce |
| Profondeurs des bandes de roulement | 28 32nds / 22.2 mm |
| Vitesse maximale | 75 mph / 121 kmh |
| Chargement maximal par pneu simple | 6610 lbs / 3000 kg |
| Portée chargée | 498 mm / 19.6 pouce |
| Diamètre au seat | 22.5 |
| Compatible VR | No |
| CAI | 121392 |
| MSPN | 95809 |
Retread Offer
Retread Offer
| Nom rechapage | Position | Application | Profondeurs des bandes de roulement |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 896/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Transport régional | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 608/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 864/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Transport régional, Transport urbain | 800/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDU S - 11R22.5 | D | Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Longue Distance, Transport régional | 672/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 1024/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN XDY - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain | 832/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |
| MICHELIN X Works D - 11R22.5 | D | Sur/hors route, Transport urbain, Transport régional | 960/32 nds |