MICHELIN XDS®
The drive axle radial for year-round traction and optimized for severe winter conditions in regional and on/off road applications.
Loading…
tires for this product
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDS - 12R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1087 mm / 42.8 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 9.00 |
| Min Dual Spacing | 335 mm / 13.2 inch |
| Tread depth | 26 32nds / 21.0 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 7390 lbs / 3350 kg |
| Loaded Radius | 506 mm / 19.9 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 148787 |
| MSPN | 62208 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN XDS - 12R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1087 mm / 42.8 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 9.00 |
| Min Dual Spacing | 335 mm / 13.2 inch |
| Tread depth | 26 32nds / 21.0 mm |
| Max Speed | 65 mph / 105 kmh |
| Max Load per Tire Single | 7390 lbs / 3350 kg |
| Loaded Radius | 506 mm / 19.9 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 148787 |
| MSPN | 62208 |
Retread Offer
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 12R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 12R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 12R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 12R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |