MICHELIN X Line Grip D
A drive tire that provides exceptional mileage, lasting traction and features a casing so durable it’s designed to reach up to 1 million miles with up to 4 retreads.
Loading…
tires for this product
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 500.8 mm / 19.7 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 961276 |
| MSPN | 26206 |
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
Technical Specifications
Technical Specifications
| Product | MICHELIN X LINE GRIP D - 11R22.5 |
|---|---|
| Overall Diameter | 1059 mm / 41.7 inch |
| Recommended Wheels | 8.25 |
| Approved Wheels | 7.5 |
| Min Dual Spacing | 318 mm / 12.5 inch |
| Tread depth | 24 32nds / 19.0 mm |
| Max Speed | 75 mph / 121 kmh |
| Max Load per Tire Single | 6175 lbs / 2800 kg |
| Loaded Radius | 500.8 mm / 19.7 inch |
| Seat diameter | 22.5 |
| Suitable for RV | No |
| CAI | 961276 |
| MSPN | 26206 |
Retread Offer
Retread Offer
| Retread Name | Position | Application | Tread Depth |
|---|---|---|---|
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN MD XDN2 - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XD4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDC 22 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi Energy D - 11R22.5 | D | Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN X Multi D - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 896/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 576/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 640/32 nds |
| MICHELIN XDE M/S - 11R22.5 | D | Regional Transport | 704/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 608/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDHT Siped - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 736/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XDN 2 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 864/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XM+S4 - 11R22.5 | D | Line Haul, Regional Transport | 672/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |
| MICHELIN XDS2+ - 11R22.5 | D | Regional Transport, Urban Transport | 800/32 nds |